| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians 1 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 5 | 17 | 76 |
| 2Mirassol -1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 70 |
| 3Palmeiras | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 70 |
| 4São Paulo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 63 |
| 5Santos | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 63 |
| 6Ponte Preta | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60 |
| 7Oeste | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 57 |
| 8Americana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 53 |
| 9Mogi Mirim 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 45 |
| 10Bragantino -1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 43 |
| 11Paulista -1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 40 |
| 12São Caetano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 40 |
| 13Portuguesa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 37 |
| 14Ituano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33 |
| 15Botafogo-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33 |
| 16Noroeste 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 19 | -5 | 30 |
| 17São Bernardo -1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 27 |
| 18Grêmio Prudente 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 24 |
| 19Linense -1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 18 |
| 20Santo André -1 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 17 | -9 | 20 |
sábado, 5 de março de 2011
Coringão é líder!
Após 11 rodadas, o Coringão venceu a equipe do linense em Lins, dando fim a um jejum de mais de 5 meses sem vitória fora da capital.
Logo mais, os melhores momentos do jogo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário